Cierre Monedas
24/07/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR072019 | 43,3500 | ![]() | 0,1310 | 0,30 |
| DLR082019 | 45,3800 | ![]() | 0,1500 | 0,33 |
| DLR092019 | 47,4300 | ![]() | 0,1400 | 0,30 |
| DLR102019 | 49,5300 | ![]() | 0,1600 | 0,32 |
| DLR112019 | 51,5300 | ![]() | 0,2600 | 0,51 |
| DLR122019 | 53,4500 | ![]() | 0,3000 | 0,56 |
| DLR012020 | 55,3900 | ![]() | 0,3900 | 0,71 |
| DLR022020 | 57,0500 | ![]() | 0,3500 | 0,62 |
| DLR032020 | 58,7500 | ![]() | 0,3500 | 0,60 |
| DLR042020 | 60,4000 | ![]() | 0,3500 | 0,58 |
| DLR052020 | 62,1500 | ![]() | 0,3500 | 0,57 |
| DLR062020 | 63,7050 | ![]() | 0,3500 | 0,55 |






