Compra | Venta | Variación | Spread | ||
---|---|---|---|---|---|
Promedio InfoDolar | $ 41,99 $ 0,40 | $ 43,95 $ 0,42 | 0,96 % | $ 1,96 | hace 7 minutos |
Dólar Blue | $ 43,02 $ 1,27 | $ 44,52 $ 1,27 | 2,94 % | $ 1,50 | hace 4 horas |
Dólar Mayorista | $ 42,46 $ 1,06 | $ 42,66 $ 1,06 | 2,55 % | $ 0,20 | hace 3 horas |
El Portal de Pancho
Compra | Venta | Variación | Spread | ||
---|---|---|---|---|---|
Promedio InfoDolar | $ 41,99 $ 0,40 | $ 43,95 $ 0,42 | 0,96 % | $ 1,96 | hace 7 minutos |
Dólar Blue | $ 43,02 $ 1,27 | $ 44,52 $ 1,27 | 2,94 % | $ 1,50 | hace 4 horas |
Dólar Mayorista | $ 42,46 $ 1,06 | $ 42,66 $ 1,06 | 2,55 % | $ 0,20 | hace 3 horas |
El Portal de Pancho