| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CAMARA | PRECIO | VAR | FECHA | |||||
| Fca/Ric | u$s210,00 | - | 6/5 | |||||
| FISICO | PRECIO | VAR | FECHA | |||||
| Fca/Ric | u$s210,00 | - | 6/5 | |||||
| FOB | PRECIO | VAR | FECHA | |||||
| S. Agro Cerc. | $330,00 | = | 3/5 | |||||
| Aceite | $655,00 | = | 3/5 | |||||
| Pellets | $165,00 | = | 3/5 | |||||
| S. Agro Cerc. | $330,00 | = | 3/5 | |||||
| Aceite | $655,00 | = | 3/5 | |||||
| Pellets | $165,00 | = | 3/5 | |||||





