| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
| 21/05/19 | 911,00 | 911,00 | 886,00 | 889,00 | 0 |
| 20/05/19 | 946,00 | 959,00 | 911,00 | 911,00 | 0 |
| 19/05/19 | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 0 |
| 18/05/19 | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 946,00 | 0 |
| 17/05/19 | 932,00 | 946,00 | 927,00 | 946,00 | 0 |
| 16/05/19 | 909,00 | 921,00 | 909,00 | 920,00 | 0 |





