| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Martes, 21 de mayo de 2019 | |||||||
| Todo el día | Chile - Día de la Armada | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 04min | USD | Declaraciones de Rosengren, miembro del FOMC | |||||
| 4h 04m | BRL | Número de empleos netos registrados | 80,00K | -43,20K | |||
| 5h 34m | USD | Reservas semanales de crudo del API | 8,600M | ||||
| 6h 49m | NZD | Ventas minoristas subyacentes (Trimestral) | 0,9% | 2,0% | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 16:30 | NZD | Índice de precios del GlobalDairyTrade | -1,2% | 0,4% | |||
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) | -0,4% | 2,7% | -4,9% | ||
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas de segunda mano | 5,19M | 5,35M | 5,21M | ||





