| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 29 de abril de 2019 | |||||||
| Todo el día | India - Jornada electoral | ||||||
| Todo el día | Japón - Día del Emperador Showa | ||||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 14:30 | USD | Gasto personal (Mensual) | 0,9% | 0,7% | 0,1% | ||
| 14:30 | USD | Gasto personal (Mensual) | 0,1% | 0,2% | 0,1% | ||
| 14:30 | USD | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) | 0,1% | 0,2% | 0,1% | ||
| 14:30 | USD | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) | 0,0% | 0,1% | 0,1% | ||
| 14:30 | USD | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) | 1,7% | 1,7% | 1,8% | ||
| 14:30 | USD | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) | 1,6% | 1,7% | 1,7% | ||
| 14:30 | USD | PCE Deflator (Mensual) | 0,1% | 0,0% | |||





