| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 13min | BRL | IPC (Mensual) | 0,39% | 0,43% | ||
| 13min | BRL | IPC (Anual) | 3,85% | 3,89% | ||
| 43min | EUR | Rueda de prensa del BCE | ||||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 13:45 | EUR | Tipo de la facilidad de depósito | -0,40% | -0,40% | -0,40% | |
| 13:45 | EUR | Tipo de facilidad marginal de crédito del BCE | 0,25% | 0,25% | 0,25% | |
| 13:45 | EUR | Comunicado del BCE sobre política monetaria | ||||
| 13:45 | EUR | Decisión del BCE sobre tipos de interés | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |





