Cierre Monedas
14/03/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032019 | 41,6700 | ![]() | -0,4800 | -1,14 |
| DLR042019 | 43,3900 | ![]() | -0,5500 | -1,25 |
| DLR052019 | 45,0000 | ![]() | -0,6500 | -1,42 |
| DLR062019 | 46,5500 | ![]() | -0,8100 | -1,71 |
| DLR072019 | 48,3200 | ![]() | -0,8800 | -1,79 |
| DLR082019 | 49,8700 | ![]() | -0,8800 | -1,73 |
| DLR092019 | 51,4500 | ![]() | -0,8000 | -1,53 |
| DLR102019 | 53,1000 | ![]() | -0,8000 | -1,48 |
| DLR112019 | 54,6500 | ![]() | -0,7500 | -1,35 |
| DLR122019 | 56,0500 | ![]() | -0,8500 | -1,49 |
| DLR012020 | 57,6000 | ![]() | -0,8000 | -1,37 |
| DLR022020 | 58,9000 | ![]() | -1,1000 | -1,83 |






