Cierre Monedas
13/02/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022019 | 38,7800 | ![]()  | 0,2100 | 0,54 | 
| DLR032019 | 39,8700 | ![]()  | 0,2500 | 0,63 | 
| DLR042019 | 41,0790 | ![]()  | 0,2790 | 0,68 | 
| DLR052019 | 42,2300 | ![]()  | 0,2800 | 0,67 | 
| DLR062019 | 43,2900 | ![]()  | 0,2800 | 0,65 | 
| DLR072019 | 44,5490 | ![]()  | 0,3490 | 0,79 | 
| DLR082019 | 45,6500 | ![]()  | 0,3300 | 0,73 | 
| DLR092019 | 46,7500 | ![]()  | 0,2300 | 0,49 | 
| DLR102019 | 47,8800 | ![]()  | 0,2800 | 0,59 | 
| DLR112019 | 49,0300 | ![]()  | 0,2300 | 0,47 | 
| DLR122019 | 50,1700 | ![]()  | 0,1700 | 0,34 | 
| DLR012020 | 51,3200 | ![]()  | 0,1200 | 0,23 | 






