Hora
| Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Miércoles, 6 de febrero de 2019 | |||||||
| Todo el día | Hong Kong - Año Nuevo Lunar | ||||||
| Todo el día | Singapur - Año Nuevo chino | ||||||
| Todo el día | Nueva Zelanda - Día de Waitangi | ||||||
| Todo el día | China - Spring Festival | ||||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 14:35 | CAD | Declaraciones de Lane, miembro del BoC | |||||
| 14:30 | USD | Inicios de viviendas | 1,250M | 1,256M | |||
| 14:30 | USD | Exportaciones | 209,90B | 211,20B | |||
| 14:30 | USD | Productividad no agrícola (Trimestral) | 0,0% | 1,7% | 2,3% | ||
| 14:30 | USD | Ventas minoristas (Mensual) | 0,1% | 0,2% | |||
| 14:30 | USD | Balanza comercial | -49,30B | -54,00B | -55,70B | ||
| 14:30 | USD | Costes laborales unitarios (Trimestral) | 1,7% | 0,9% | |||





