| MONEDAS | VARIA. | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|---|
| DÓLAR B. NACIÓN | -0,251 | 38,00 | 39,80 |
| DÓLAR BLUE | 0,641 | 39,00 | 39,25 |
| DÓLAR CDO C/LIQ | -0,851 | 38,96 | 38,93 |
| EURO | -0,07 | 44,22 | 44,25 |
| REAL | -0,272 | 10,35 | 10,36 |
| PESO URUGUAYO | -0,071 | 11,89 | 11,92 |
| PESO CHILENO | 0,12 | 5,98 | 6,00 |
| DÓLAR MAYORISTA PARA EMPRESAS | -2,452 | 38,97 | 38,99 |





