| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 01min | USD | Venta de viviendas pendientes (Mensual) | 0,8% | -0,7% | ||
| 31min | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | -0,190M | |||
| 31min | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | 3,100M | 7,970M | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 15:00 | MXN | PIB (Anual) | 1,8% | 2,5% | ||
| 15:00 | MXN | PIB (Trimestral) | 0,3% | 0,8% | ||
| 14:15 | USD | Cambio del empleo no agrícola ADP | 213K | 180K | 263K | |
| 14:00 | EUR | IPC de Alemania (Mensual) | -0,8% | -0,9% | -0,8% | |





