| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 17 de septiembre de 2018 | |||||||
| Todo el día | Japón - Día del Respeto a los Mayores | ||||||
| Todo el día | Chile - Fiesta Nacional | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 10h 14m | AUD | Índice de precios de vivienda (Trimestral) | -7,0% | -0,7% | |||
| 10h 14m | AUD | Actas de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 15:00 | EUR | Declaraciones de Mersch miembro del BCE | |||||
| 14:30 | USD | Índice manufacturero Empire State | 19,00 | 23,20 | 25,60 | ||
| 14:30 | CAD | Inversión en activos extranjeros | 12,65B | 4,35B | 10,30B | ||
| 13:30 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | |||||
| 13:15 | EUR | Declaraciones de Praet, economista jefe del BCE | |||||





