Cierre Monedas
28/08/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR082018 | 31,5980 | ![]() | 0,5880 | 1,90 |
| DLR092018 | 32,6000 | ![]() | 0,6650 | 2,08 |
| DLR102018 | 33,6500 | ![]() | 0,7750 | 2,36 |
| DLR112018 | 34,5810 | ![]() | 0,8810 | 2,61 |
| DLR122018 | 35,5000 | ![]() | 0,9500 | 2,75 |
| DLR012019 | 36,5000 | ![]() | 0,9800 | 2,76 |
| DLR022019 | 37,4000 | ![]() | 0,9000 | 2,47 |
| DLR032019 | 38,3500 | ![]() | 0,9000 | 2,40 |
| DLR042019 | 39,2200 | ![]() | 0,9000 | 2,35 |
| DLR052019 | 40,1200 | ![]() | 0,9000 | 2,30 |
| DLR062019 | 40,9100 | ![]() | 0,9000 | 2,25 |
| DLR072019 | 41,6200 | ![]() | 0,9000 | 2,21 |
| DLR082019 | 42,4200 | ![]() | 0,9000 | 2,17 |






