| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Miércoles, 15 de agosto de 2018 | |||||||
| Todo el día | Italia - Día de la Asunción | ||||||
| Todo el día | Chile - Día de la Asunción | ||||||
| Todo el día | India - Día de la Independencia | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 1h 42m | ARS | IPC (Mensual) | 3,0% | 3,9% | |||
| 2h 42m | USD | Flujos de capital en productos a largo plazo | 32,3B | 45,6B | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 18:00 | EUR | Declaraciones de Weidmann, presidente del Bundesbank | |||||
| 16:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 1,643M | -0,590M | |||
| 16:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | 6,805M | -2,499M | -1,351M | ||
| 16:00 | USD | Inventarios de negocios (Mensual) | 0,1% | 0,2% | 0,3% | ||
| 15:15 | USD | Producción industrial (Anual) | 4,2% | 3,8% | |||





