| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 9 de julio de 2018 | |||||||
| Todo el día | Argentina - Día de la Independencia | ||||||
| Todo el día | Brasil - Revolución Constitucionalista de 1932 | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 51min | EUR | Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE | |||||
| 5h 21m | USD | Posiciones netas especulativas en el S&P 500 de la CFTC | 197,2K | ||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 15:10 | USD | Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC | |||||
| 15:00 | MXN | IPC (Mensual) | 0,39% | 0,30% | -0,16% | ||
| 15:00 | EUR | Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE | |||||
| 15:00 | MXN | IPC (Anual) | 4,65% | 4,56% | 4,51% | ||
| 13:30 | BRL | BCB Focus Market Readout | |||||





