| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 2 de julio de 2018 | |||||||
| Todo el día | Canadá - Día de Canadá | ||||||
| Todo el día | Colombia - San Pedro y San Pablo | ||||||
| Todo el día | Hong Kong - Día del Establecimiento de la Región Administrativa Especial de Hong K | ||||||
| Todo el día | Chile - San Pedro y San Pablo | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 2h 04m | USD | PMI manufacturero | 54,6 | 54,6 | |||
| 2h 19m | USD | Índice ISM de empleo en el sector manufacturero | 57,0 | 56,3 | |||
| 2h 19m | USD | PMI manufacturero del ISM | 58,4 | 58,7 | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 13:30 | BRL | BCB Focus Market Readout | |||||
| 11:00 | EUR | Tasa de desempleo en la zona euro | 8,4% | 8,5% | 8,5% | ||
| 10:30 | GBP | PMI manufacturero | 54,4 | 54,1 | 54,3 | ||
| 10:00 | EUR | PMI manufacturero de la zona euro | 54,9 | 55,0 | 55,0 | ||





