Los datos del siguiente cuadro, publicados el viernes por el Ministerio de Agroindustria de Argentina, están expresados en millones de hectáreas y actualizados hasta el jueves:
Siembra | 2018/19 | |||
Area | Area | Pct | Pct | |
Estimada | Sembrada | Sembrado | Ciclo previo | |
Trigo | 6,135 | 3,936 | 64 | 58 |
Cosecha | 2017/18 | |||
Area | Area* | Pct | Pct | |
Sembrada | Cosechada | Cosechado | Ciclo previo | |
Soja | 16,939 | 15,590 | 99 | 98 |
Maíz** | 9,022 | 4,810 | 69 | 66 |
* El área cosechada excluye a lotes no aptos para recolección ** La superficie para el maíz incluye al cereal de uso forrajero
reuters