Cierre Monedas
18/05/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR052018 | 24,7500 | ![]() | 0,1300 | 0,53 |
| DLR062018 | 25,4350 | ![]() | 0,1200 | 0,47 |
| DLR072018 | 26,1390 | ![]() | 0,1090 | 0,42 |
| DLR082018 | 26,8490 | ![]() | 0,0990 | 0,37 |
| DLR092018 | 27,4980 | ![]() | 0,0980 | 0,36 |
| DLR102018 | 28,1250 | ![]() | 0,0750 | 0,27 |
| DLR112018 | 28,7000 | ![]() | 0,0700 | 0,24 |
| DLR122018 | 29,2000 | ![]() | 0,0500 | 0,17 |
| DLR012019 | 29,8500 | ![]() | 0,1000 | 0,34 |
| DLR022019 | 30,4500 | ![]() | 0,1000 | 0,33 |
| DLR032019 | 30,7500 | ![]() | 0,1000 | 0,33 |
| DLR042019 | 31,3500 | ![]() | 0,1000 | 0,32 |






