Eventos económicos recientes | ||||||
14:30 | CAD | Permisos de construcción (Mensual) | 3,1% | 2,0% | -2,8% | |
14:30 | USD | IPP subyacente (Mensual) | 0,2% | 0,2% | 0,3% | |
14:30 | USD | IPP (Mensual) | 0,1% | 0,2% | 0,3% |
El Portal de Pancho
Eventos económicos recientes | ||||||
14:30 | CAD | Permisos de construcción (Mensual) | 3,1% | 2,0% | -2,8% | |
14:30 | USD | IPP subyacente (Mensual) | 0,2% | 0,2% | 0,3% | |
14:30 | USD | IPP (Mensual) | 0,1% | 0,2% | 0,3% |
El Portal de Pancho