| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 18:00 | CAD | Declaraciones de Schembri, miembro del BoC | ||||
| 18:00 | CHF | Declaraciones de Thomas Jordan, presidente del Banco Nacional Suizo | ||||
| 16:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 0,053M | 1,388M | ||
| 16:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -1,404M | -0,763M | -2,197M | |
| 16:30 | EUR | Declaraciones de Praet, economista jefe del BCE | ||||
| 15:30 | BRL | Número de empleos netos registrados | 56,15K | |||
| 15:15 | USD | Producción industrial (Anual) | 3,5% | 4,3% | ||





