Cierre Monedas
4/20/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042018 | 20.3350 | ![]() | 0.0200 | 0.10 |
| DLR052018 | 20.6820 | ![]() | 0.0310 | 0.15 |
| DLR062018 | 21.0200 | ![]() | 0.0300 | 0.14 |
| DLR072018 | 21.3900 | ![]() | 0.0300 | 0.14 |
| DLR082018 | 21.7500 | ![]() | 0.0200 | 0.09 |
| DLR092018 | 22.0850 | ![]() | 0.0150 | 0.07 |
| DLR102018 | 22.4700 | ![]() | 0.0200 | 0.09 |
| DLR112018 | 22.8200 | ![]() | 0.0200 | 0.09 |
| DLR122018 | 23.1200 | ![]() | 0.0200 | 0.09 |
| DLR012019 | 23.4800 | ![]() | 0.0200 | 0.09 |
| DLR022019 | 23.7750 | ![]() | 0.0200 | 0.08 |
| DLR032019 | 24.0650 | ![]() | 0.0200 | 0.08 |
| DLR042019 | 24.3650 | ![]() | 0.0200 | 0.08 |






