Cierre Monedas
11/04/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042018 | 20,4200 | ![]() | -0,0060 | -0,03 |
| DLR052018 | 20,7600 | ![]() | -0,0060 | -0,03 |
| DLR062018 | 21,1100 | ![]() | -0,0050 | -0,02 |
| DLR072018 | 21,4800 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR082018 | 21,8500 | ![]() | -0,0100 | -0,05 |
| DLR092018 | 22,1800 | ![]() | -0,0100 | -0,05 |
| DLR102018 | 22,5400 | ![]() | -0,0100 | -0,04 |
| DLR112018 | 22,8700 | ![]() | -0,0100 | -0,04 |
| DLR122018 | 23,1850 | ![]() | -0,0050 | -0,02 |
| DLR012019 | 23,4950 | ![]() | -0,0050 | -0,02 |
| DLR022019 | 23,7750 | ![]() | -0,0050 | -0,02 |
| DLR032019 | 24,0950 | ![]() | -0,0050 | -0,02 |
| DLR042019 | 24,3950 | ![]() | -0,0050 | -0,02 |







