Symbol | Expiration | Last | Change | High | Low | Settlement | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GXBT | - | 9184.00 | +44.00 | 9359.00 | 9160.14 | - | - |
XBT/K8 | 05/16/2018 | 9120.00 | +30.00 | 9400.00 | 9110.00 | 9090.00 | 3421 |
XBT/M8 | 06/13/2018 | 9120.00 | +25.00 | 9400.00 | 9110.00 | 9095.00 | 354 |
XBT/N8 | 07/18/2018 | 9120.00 | +5.00 | 9350.00 | 9120.00 | 9115.00 | 70 |
XBT/Q8 | - | - | - |
(DELAYED 10 MINUTES
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest