| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Miércoles, 21 de marzo de 2018 | |||||||
| Todo el día | Japón - Equinoccio de Primavera | ||||||
| Todo el día | Sudáfrica - Día de los Derechos Humanos | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 52min | USD | Ventas de viviendas de segunda mano | 5,41M | 5,38M | |||
| 52min | USD | Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) | 0,5% | -3,2% | |||
| 1h 22m | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | 2,600M | 5,022M | |||
| 1h 22m | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 0,338M | ||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 13:30 | USD | Cuenta corriente | -128,2B | -125,0B | -101,5B | ||
| 12:00 | GBP | Índice CBI de tendencias industriales | 4 | 9 | 10 | ||
| 11:35 | EUR | Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund) | 0,600% | 0,670% | |||





