Símbolo | Vencimiento | Último | Cambio | Alto | Bajo | Asentamiento | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GXBT | - | 8740.17 | +83.96 | 8759.70 | 8656.53 | - | - |
XBT / G8 | 14/02/2018 | 8760.00 | +160.00 | 8870.00 | 8010.00 | 8600.00 | 1311 |
XBT / H8 | 14/03/2018 | 8790.00 | +130.00 | 8950.00 | 8070.00 | 8660.00 | 267 |
XBT / J8 | 18/04/2018 | 8830.00 | +160.00 | 8890.00 | 8130.00 | 8670.00 | 29 |
XBT / K8 | - | - | - |
(RETRASADO 10 MINUTOS)
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest