Cierre Monedas
22/01/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR012018 | 19,2550 | ![]() | 0,1150 | 0,60 |
| DLR022018 | 19,5700 | ![]() | 0,1300 | 0,67 |
| DLR032018 | 19,8730 | ![]() | 0,1270 | 0,64 |
| DLR042018 | 20,2200 | ![]() | 0,1210 | 0,60 |
| DLR052018 | 20,5380 | ![]() | 0,1180 | 0,58 |
| DLR062018 | 20,8350 | ![]() | 0,1200 | 0,58 |
| DLR072018 | 21,1500 | ![]() | 0,1200 | 0,57 |
| DLR082018 | 21,4600 | ![]() | 0,1200 | 0,56 |
| DLR092018 | 21,7700 | ![]() | 0,1200 | 0,55 |
| DLR102018 | 22,0700 | ![]() | 0,1200 | 0,55 |
| DLR112018 | 22,3300 | ![]() | 0,1200 | 0,54 |
| DLR122018 | 22,6000 | ![]() | 0,1200 | 0,53 |






