| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Miércoles, 3 de enero de 2018 | |||||||
| Todo el día | Japón - Festivo bursátil | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 3h 35m | USD | Índice ISM de empleo en el sector manufacturero | 59,0 | 59,7 | |||
| 3h 35m | USD | PMI manufacturero del ISM | 58,1 | 58,2 | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 10:30 | GBP | PMI del sector de la construcción | 52,2 | 52,8 | 53,1 | ||
| 10:00 | EUR | Cambio del desempleo en Alemania | -29K | -12K | -20K | ||
| 10:00 | EUR | Tasa de desempleo en Alemania | 5,5% | 5,6% | 5,5% | ||
| 09:30 | CHF | PMI manufacturero del SVME | 65,2 | 64,6 | 65,1 | ||
| 09:00 | EUR | Variación del desempleo en España | -61,5K | -58,7K | 7,3K | ||





