| Fecha de publicación | Hora | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2017 | 13:00 | 234,3 | 247,9 | ||
| 13.12.2017 | 13:00 | 247,9 | 250,6 | ||
| 06.12.2017 | 13:00 | 250,6 | 244,7 | ||
| 29.11.2017 | 13:00 | 244,7 | 240,4 | ||
| 22.11.2017 | 13:00 | 240,4 | 228,2 | ||
| 15.11.2017 | 13:00 | 228,2 | 227,2 |
El Portal de Pancho
| Fecha de publicación | Hora | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2017 | 13:00 | 234,3 | 247,9 | ||
| 13.12.2017 | 13:00 | 247,9 | 250,6 | ||
| 06.12.2017 | 13:00 | 250,6 | 244,7 | ||
| 29.11.2017 | 13:00 | 244,7 | 240,4 | ||
| 22.11.2017 | 13:00 | 240,4 | 228,2 | ||
| 15.11.2017 | 13:00 | 228,2 | 227,2 |
El Portal de Pancho