Cierre Monedas
28/11/2017
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112017 | 17,4050 | ![]() | 0,0600 | 0,35 |
| DLR122017 | 17,7400 | ![]() | 0,0600 | 0,34 |
| DLR012018 | 18,1190 | ![]() | 0,0680 | 0,38 |
| DLR022018 | 18,4350 | ![]() | 0,0550 | 0,30 |
| DLR032018 | 18,7440 | ![]() | 0,0540 | 0,29 |
| DLR042018 | 19,1200 | ![]() | 0,0520 | 0,27 |
| DLR052018 | 19,4450 | ![]() | 0,0450 | 0,23 |
| DLR062018 | 19,7650 | ![]() | 0,0150 | 0,08 |
| DLR072018 | 20,1000 | ![]() | 0,0600 | 0,30 |
| DLR082018 | 20,4100 | ![]() | 0,0600 | 0,30 |
| DLR092018 | 20,7700 | ![]() | 0,0600 | 0,29 |
| DLR102018 | 21,1100 | ![]() | 0,0600 | 0,29 |






