| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 1h 45m | USD | Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan | 100,7 | 100,7 | ||
| 1h 45m | USD | Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan | 90,5 | 90,5 | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:00 | GBP | Estimación del PIB del NIESR | 0,5% | 0,4% | ||
| 12:00 | BRL | IPC (Anual) | 2,70% | 2,75% | 2,54% | |
| 12:00 | BRL | IPC (Mensual) | 0,42% | 0,47% | 0,16% | |
| 10:30 | GBP | Producción manufacturera (Mensual) | 0,7% | 0,3% | 0,4% | |
| 10:30 | GBP | Balanza comercial | -11,25B | -12,80B | -12,35B | |





