| AGRUPACIÓN POLÍTICA | VOTOS | % |
|---|---|---|
| AGRUPACIONES MÁS VOTADAS | ||
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 1.447.659 | 42,89% |
| UNIDAD CIUDADANA | 1.209.822 | 35,85% |
| 1PAIS | 382.922 | 11,35% |
| FRENTE JUSTICIALISTA | 177.409 | 5,26% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 157.089 | 4,65% |
El Portal de Pancho
| AGRUPACIÓN POLÍTICA | VOTOS | % |
|---|---|---|
| AGRUPACIONES MÁS VOTADAS | ||
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 1.447.659 | 42,89% |
| UNIDAD CIUDADANA | 1.209.822 | 35,85% |
| 1PAIS | 382.922 | 11,35% |
| FRENTE JUSTICIALISTA | 177.409 | 5,26% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 157.089 | 4,65% |
El Portal de Pancho