| Fecha de Publicación | Hora | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2017 | 13:00 | 224,7 | 252,0 | ||
| 13.09.2017 | 13:00 | 252,0 | 227,3 | ||
| 06.09.2017 | 13:00 | 227,3 | 224,1 | ||
| 30.08.2017 | 13:00 | 224,1 | 230,4 | ||
| 23.08.2017 | 13:00 | 230,4 | 233,8 | ||
| 16.08.2017 | 13:00 | 233,8 | 237,3 |
El Portal de Pancho
| Fecha de Publicación | Hora | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2017 | 13:00 | 224,7 | 252,0 | ||
| 13.09.2017 | 13:00 | 252,0 | 227,3 | ||
| 06.09.2017 | 13:00 | 227,3 | 224,1 | ||
| 30.08.2017 | 13:00 | 224,1 | 230,4 | ||
| 23.08.2017 | 13:00 | 230,4 | 233,8 | ||
| 16.08.2017 | 13:00 | 233,8 | 237,3 |
El Portal de Pancho