| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 4h 37m | USD | Flujos de capital en productos a largo plazo | 20,3B | 1,8B | ||
| 16h 37m | ZAR | IPC (Mensual) | 0,3% | 0,3% | ||
| 16h 37m | ZAR | IPC subyacente (Mensual) | 0,3% | 0,1% | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:40 | NZD | Índice de precios del GlobalDairyTrade | 0,2% | -0,4% | ||
| 15:30 | GBP | Declaraciones de Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra | ||||
| 14:30 | USD | Índice de Precios de Importación (Mensual) | -0,2% | -0,2% | -0,1% | |
| 14:30 | USD | Índice de precios de exportación (Mensual) | ||||





