Fecha de Publicación | Hora | Actual | Previsión | Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
22.06.2017 | 16:30 | 61B | 58B | 78B | |
15.06.2017 | 16:30 | 78B | 86B | 106B | |
08.06.2017 | 16:30 | 106B | 98B | 81B | |
01.06.2017 | 16:30 | 81B | 78B | 75B | |
25.05.2017 | 16:30 | 75B | 71B | 68B | |
18.05.2017 | 16:30 | 68B | 61B | 45B |
El Portal de Pancho
Fecha de Publicación | Hora | Actual | Previsión | Anterior | |
---|---|---|---|---|---|
22.06.2017 | 16:30 | 61B | 58B | 78B | |
15.06.2017 | 16:30 | 78B | 86B | 106B | |
08.06.2017 | 16:30 | 106B | 98B | 81B | |
01.06.2017 | 16:30 | 81B | 78B | 75B | |
25.05.2017 | 16:30 | 75B | 71B | 68B | |
18.05.2017 | 16:30 | 68B | 61B | 45B |
El Portal de Pancho