| Precio Público Sugeridos en USD con IVA e Impuestos Internos (1) | ||||||
| Modelo | Versión | Serie | ||||
| A 200 (156 CV) | Automático Urban | W 176 | A-Sedán | 42.000 | ||
| A 250 (211 CV) | Automático AMG-Line | A-Sedán | 59.500 | |||
| A 250 (218 CV) | Automático Sport | A-Sedán | 59.500 | |||
| B 200 (156 CV) | Automático Urban | W 246 | Sports Tourer | 47.000 | ||
| GLA 200 (156 CV) | Automático Urban | X 156 | GLA-SUV | 54.500 | ||
| GLA 250 4MATIC (211 CV) | Automático AMG-Line | GLA-SUV | 71.000 | |||
| C 250 (211 CV) | Automático Style | W 205 | C-Sedán | 61.000 | ||
| C 250 (211 CV) | Automático Avantgarde | C-Sedán | 73.000 | |||
| C 400 4MATIC (333 CV) | Automático AMG-Line | C-Sedán | 92.500 | |||
| C 300 (245 CV) | Automática AMG-Line | C 205 | C-Coupé | 91.000 | ||
| GLC 300 4MATIC (241 CV) | Automática Urban | X 253 | GLC-SUV | 84.000 | ||
| GLC 300 4MATIC (241 CV) | Automática | GLC-SUV | 94.000 | |||
| GLC 300 4MATIC (241 CV) | Automática AMG-Line | GLC-SUV | 94.000 | |||
| GLC 300 Coupé 4MATIC (241 CV) | Automática AMG-Line | C 253 | GLC-SUV | 96.500 | ||
| E 500 (408 CV) | Guard | W 212 | E-Sedán Facelift | 252.000 | ||
| E 400 4MATIC (333 CV) | Automático AMG-Line | W 213 | E-Sedán | 102.000 | ||
| S 500 (455 CV) | Automático - 5 plazas | V 222 | S-Sedán Largo | 262.500 | ||
| GLE 400 4MATIC (333 CV) | Automática Sport | W 166 | GLE-SUV | 138.000 | ||
| GLE 400 Coupé 4MATIC (333 CV) | Automática Sport | C 292 | GLE-SUV | 150.000 | ||
| GLS 500 4MATIC (455 CV) | Automática AMG-Line | X 166 | GLS-SUV | 190.000 | ||
| G 500 (421 CV) | Automática | W 463 | G-SUV | 229.000 | ||
| Modelo | ||||||
| Mercedes-AMG A 45 4MATIC (381 CV) | AMG | W 176 | A-Coupé | 103.500 | ||
| Mercedes-AMG C 63 S (510 CV) | AMG | W 205 | C-Sedán | 180.000 | ||
| Mercedes-AMG SLC 43 (367 CV) | AMG | R 172 | SLC-Roadster | 127.500 | ||
| Mercedes-AMG GTs (510 CV) | AMG | C 190 | GT-Coupé | 290.000 | ||
| Mercedes-AMG GTs Chrome Package (510 CV) | AMG | C 190 | GT-Coupé | 295.000 | ||
| Mercedes-AMG GTs Carbon Package (510 CV) | AMG | C 190 | GT-Coupé | 300.000 | ||
| Válida a partir del 01.05.2017 | ||||||
| El precio final deberá ser cancelado al tipo de cambio enunciado en la Circular correspondiente. | ||||||
| Todos los modelos y versiones de automóviles se encuentran sujetos a disponibilidad de Mercedes-Benz Argentina S.A. y de su red de concesionarios oficiales. | ||||||
| Los precios de venta al público son meramente sugeridos. Mercedes-Benz Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar la presente composición sin previo aviso. | ||||||
| Esta información es de uso interno para el concesionario. Los precios indicados están calculados en base a tasas y aranceles impositivos vigentes al momento | ||||||
| de emisión de la presente lista | ||||||
| (1) Impuestos internos según Decreto 1347/2016 | ||||||





