15:30 | EUR | Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE | ||||
14:30 | USD | Balanza comercial | -43,60B | -44,80B | -48,20B | |
14:30 | CAD | Balanza comercial | -0,97B | 0,50B | 0,42B | |
14:00 | BRL | Producción industrial (Anual) | -0,8% | 0,4% | 1,4% |
El Portal de Pancho
15:30 | EUR | Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE | ||||
14:30 | USD | Balanza comercial | -43,60B | -44,80B | -48,20B | |
14:30 | CAD | Balanza comercial | -0,97B | 0,50B | 0,42B | |
14:00 | BRL | Producción industrial (Anual) | -0,8% | 0,4% | 1,4% |
El Portal de Pancho