Eventos económicos recientemente anunciados | ||||||
12:00 | BRL | Ventas minoristas (Anual) | -4,9% | -4,5% | -3,8% | |
12:00 | BRL | Ventas minoristas (Mensual) | -2,1% | -2,0% | 1,0% | |
11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual | 76,4 | 77,2 | 77,3 |
El Portal de Pancho
Eventos económicos recientemente anunciados | ||||||
12:00 | BRL | Ventas minoristas (Anual) | -4,9% | -4,5% | -3,8% | |
12:00 | BRL | Ventas minoristas (Mensual) | -2,1% | -2,0% | 1,0% | |
11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual | 76,4 | 77,2 | 77,3 |
El Portal de Pancho