| Name | Symbol | Last price | Change | Mkt cap | Volume | Open | High | Low | Day's gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA... | PBR | 11.32 | -0.17 (-1.48%) | 69.24B | 11.25 | 11.4 | 11.23 | ||||
| Grupo Financiero... | GGAL | 31.55 | +0.43 (1.38%) | 3.23B | 31.01 | 31.7 | 30.5101 | ||||
| Tenaris SA (ADR) | TS | 35.56 | -0.25 (-0.70%) | 20.85B | 35.97 | 35.99 | 35.54 | ||||
| YPF SA (ADR) | YPF | 21.33 | +0.55 (2.65%) | 8.40B | 20.66 | 21.45 | 20.5 | ||||
| Banco Macro SA (ADR) | BMA | 73.05 | +0.15 (0.21%) | 4.22B | 72.67 | 74.06 | 72.615 | ||||
| Irsa Inversiones y... | IRSA | 31.00* | -0.05 (-0.16%) | 17.77B | 61,059.00 | 32 | 32 | 31 | |||
| Empresa Distribuidora y... | EDN | 31.14 | +0.15 (0.48%) | 664.69M | 31.2 | 32 | 30.53 | ||||
| Transportadora de Gas... | TGS | 9.87 | +0.08 (0.82%) | 742.91M | 9.86 | 9.9 | 9.67 | ||||
| Petrobras Argentina SA... | PZE | 8.32 | +0.31 (3.87%) | 1.65B | 8.06 | 8.35 | 8.01 | ||||
| Telecom Argentina SA... | TEO | 19.30 | -0.15 (-0.77%) | 1.85B | 19.4 | 19.44 | 19.12 | ||||
| Telefonica S.A. (ADR) | TEF | 9.74 | -0.01 (-0.10%) | 49.29B | 9.76 | 9.78 | 9.72 | ||||
| NK Lukoil PAO (ADR) | LUKOY | 54.92* | -0.88 (-1.59%) | 45.31B | 219,770.00 | 54.65 | 55.15 | 54.56 | |||





