| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Jueves, 26 de enero de 2017 | |||||||
| Todo el día | India - Día de la República | ||||||
| Todo el día | Australia - Día de Australia | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 2h 35m | ARS | Actividad económica (Anual) | -2,4% | -4,7% | |||
| Eventos económicos recientemente anunciados | |||||||
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas nuevas (Mensual) | -10,4% | -1,0% | 4,7% | ||
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas nuevas | 536K | 588K | 598K | ||
| 15:45 | USD | PMI de servicios | 55,1 | 54,4 | 53,9 | ||
| 14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 259K | 247K | 237K | ||
| 14:30 | USD | Balanza comercial de bienes | -65,00B | -64,50B | -65,30B | ||
| 14:00 | EUR | Reunión del Eurogrupo | |||||





