| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 1h 19m | USD | Índice manufacturero Empire State | 8,50 | 9,00 | ||
| 1h 34m | USD | Declaraciones de Dudley, miembro del FOMC | ||||
| 1h 59m | NZD | Índice de precios del GlobalDairyTrade | -3,9% | |||
| Eventos económicos recientemente anunciados | ||||||
| 12:45 | GBP | Discurso de May, primera ministra del Reino Unido | ||||
| 12:00 | EUR | Declaraciones de Nowotny, miembro del BCE | ||||
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual | 77,3 | 65,0 | 63,5 | |
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en Alemania | 16,6 | 18,3 | 13,8 | |





