| Eventos económicos recientemente anunciados | ||||||
| 16:00 | GBP | Estimación del PIB del NIESR | 0,4% | 0,4% | ||
| 16:00 | USD | Encuesta JOLTs de ofertas de empleo | 5,534M | 5,500M | 5,631M | |
| 16:00 | CAD | Decisión de tipos de interés | 0,50% | 0,50% | 0,50% | |
El Portal de Pancho
| Eventos económicos recientemente anunciados | ||||||
| 16:00 | GBP | Estimación del PIB del NIESR | 0,4% | 0,4% | ||
| 16:00 | USD | Encuesta JOLTs de ofertas de empleo | 5,534M | 5,500M | 5,631M | |
| 16:00 | CAD | Decisión de tipos de interés | 0,50% | 0,50% | 0,50% | |
El Portal de Pancho