| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 14 de noviembre de 2016 | |||||||
| Todo el día | Colombia - Independencia de Cartagena | ||||||
| Todo el día | India - Día de Guru Nanak Jayanti | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 2h 55m | EUR | Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE | |||||
| 6h 15m | USD | Declaraciones de Kaplan, miembro del FOMC | |||||
| 8h 25m | EUR | Posiciones netas especulativas en el EUR de la CFTC | -137,4K | ||||
| 8h 25m | USD | Posiciones netas especulativas en el petróleo de la CFTC | 354,4K | ||||
| Eventos económicos recientemente anunciados | |||||||
| 11:00 | EUR | Producción industrial en la zona euro (Mensual) | -0,8% | -1,0% | 1,8% | ||
| 10:00 | EUR | IPC de Italia (Mensual) | -0,1% | 0,0% | 0,0% | ||
| 09:15 | CHF | IPP (Mensual) | 0,1% | 0,2% | 0,3% | ||





