| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Viernes, 19 de febrero de 2016 | |||||||
| Todo el día | India - Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 1h 35m | USD | Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes | 439 | ||||
| Eventos económicos recientemente anunciados | |||||||
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Mensual) | 0,3% | 0,2% | 0,2% | ||
| 14:30 | USD | Declaraciones de Mester, miembro del FOMC | |||||
| 14:30 | CAD | IPC subyacente (Anual) | 2,0% | 1,9% | 1,9% | ||
| 14:30 | CAD | IPC subyacente (Mensual) | 0,3% | 0,2% | -0,4% | ||
| 14:30 | CAD | Ventas minoristas subyacentes (Mensual) | -1,6% | -0,5% | 1,0% | ||
| 14:30 | USD | IPC (Mensual) | 0,0% | -0,1% | -0,1% | ||





