PRODUCCION | Diciembre | Enero/Diciembre | |||
Por Modelo | 2014 | 2013 | 2014 | ||
FIAT AUTO ARGENTINA S.A. | 5.499 | 104.891 | 95.538 | ||
Palio | 2.784 | 61.768 | 61.699 | ||
Siena | 2.715 | 43.123 | 33.839 | ||
Automóviles | 5.499 | 104.891 | 95.538 | ||
Utilitarios | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría A | 5.499 | 104.891 | 95.538 | ||
Furgones | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
FORD ARGENTINA S.C.A. | 6.943 | 102.280 | 103.107 | ||
Ford Focus II Nafta / Diesel | 0 | 29.203 | 0 | ||
Ford Nuevo Focus Nafta / Diesel | 3.055 | 19.613 | 47.063 | ||
Automóviles | 3.055 | 48.816 | 47.063 | ||
Ford Ranger Nafta / Diesel - pick up | 3.888 | 53.464 | 56.044 | ||
Utilitarios | 3.888 | 53.464 | 56.044 | ||
Categoría A | 6.943 | 102.280 | 103.107 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
GENERAL MOTORS ARGENTINA S.R.L | 7.128 | 111.355 | 86.931 | ||
Chevrolet Agile 5P 1.4 N | 671 | 45.635 | 9.078 | ||
Chevrolet Classic | 0 | 15.459 | 0 | ||
Chevrolet Classic Advantage | 416 | 0 | 4.673 | ||
Chevrolet Classic LS | 2.709 | 0 | 47.455 | ||
Chevrolet Classic LT Pack | 0 | 11.871 | 2.643 | ||
Chevrolet Classic Ls Flex | 3.332 | 31.596 | 23.082 | ||
Chevrolet Classic Spirit | 0 | 6.794 | 0 | ||
Automóviles | 7.128 | 111.355 | 86.931 | ||
Utilitarios | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría A | 7.128 | 111.355 | 86.931 | ||
Furgones | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
HONDA MOTOR ARGENTINA S.A. | 199 | 11.519 | 6.834 | ||
Honda City - EXL LX | 199 | 11.519 | 6.834 | ||
Automóviles | 199 | 11.519 | 6.834 | ||
Utilitarios | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría A | 199 | 11.519 | 6.834 | ||
Furgones | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
IVECO ARGENTINA S.A. | 213 | 6.344 | 3.146 | ||
Furgones | 0 | 0 | 0 | ||
Iveco 160 E 18 GNC - Chasis - Camión GNC | 1 | 25 | 1 | ||
Iveco 160 E 25 - chasis camión Diesel | 0 | 5 | 0 | ||
Iveco 170 E 22 - chasis camión Diesel | 0 | 736 | 0 | ||
Iveco 170 E 24 - Chasis camión Diesel | 0 | 14 | 5 | ||
Iveco 170 E 25 - Chasis camión Diesel | 149 | 511 | 353 | ||
Iveco 180 E 33 - Chasis camion Diesel | 1 | 516 | 161 | ||
Iveco 230 E 22 - Chasis Camión Diesel | 0 | 12 | 0 | ||
Iveco 240 E 25 - Chasis Camión Diesel | 1 | 39 | 79 | ||
Iveco 260 E 25 - chasis camión diesel | 0 | 111 | 0 | ||
Iveco 380 T38 - chasis camión Diesel | 0 | 12 | 2 | ||
Iveco 380 T42 - chasis camión Diesel | 6 | 102 | 82 | ||
Iveco 450 E 33 T Chasis Camion Diesel | 11 | 1.212 | 381 | ||
Iveco 450 E 33 TY - Chasis camion Diesel | 14 | 183 | 104 | ||
Iveco 720 T 42 T - Chasis camión diesel | 0 | 30 | 0 | ||
Iveco ATN 200 S41 | 0 | 51 | 31 | ||
Iveco ATN 490 S41T - Chasis Camion Diesel | 1 | 456 | 128 | ||
Iveco ATN 490 S46 T - Chasis Camion Diesel | 11 | 112 | 91 | ||
Iveco ATN 570 S38 T - Chasis Camión Diesel | 0 | 7 | 11 | ||
Iveco ATN 570 S46T - Chasis Camión Diesel | 0 | 8 | 0 | ||
Iveco ATN 740 S41 TZ - Chasis Camion Diesel | 20 | 64 | 72 | ||
Iveco Tector 170 E 22 - Chasis Camion diesel | -25 | 2.009 | 1.398 | ||
Iveco Tector 240 E 25 - Chasis Camion Diesel | 0 | 0 | 62 | ||
Iveco Tector 260 E 25 - Chasis Camion Diesel | 4 | 99 | 106 | ||
Transporte de Carga | 194 | 6.314 | 3.067 | ||
IVECO - CC 170 E 22 GNC | 14 | 0 | 48 | ||
Iveco 118 E 20 - chasis bus GNC | 0 | 0 | 1 | ||
Iveco 170 E 22 - buses Diesel | 5 | 29 | 30 | ||
Iveco CC 170 E 24 - chasis omnibus | 0 | 1 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 19 | 30 | 79 | ||
Categoría B | 213 | 6.344 | 3.146 | ||
MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A. | 929 | 20.502 | 17.341 | ||
Automóviles | 0 | 0 | 0 | ||
Utilitarios | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría A | 0 | 0 | 0 | ||
Furgones | 0 | 0 | 0 | ||
1720 - Chasis c/c | 49 | 929 | 498 | ||
MB ATRON - Chasis c/cab - Tractor | 37 | 1.492 | 653 | ||
Sprinter - furgón / combi / pick-up / chasis - Diesel | 182 | 3.707 | 2.704 | ||
Sprintere - Chasis furgon diesel | 488 | 10.933 | 11.302 | ||
Transporte de Carga | 756 | 17.061 | 15.157 | ||
OF 1418 - Chasis s/c - Colectivo Diesel | 50 | 887 | 569 | ||
OF 1722 - Chasis s/c - Colectivo Diesel | 0 | 27 | 119 | ||
OF 915 - Chasis s/c - Colectivo Diesel | 1 | 30 | 30 | ||
OH 1518 | 0 | 18 | 6 | ||
OH 1618 55 XBC | 22 | 541 | 410 | ||
OH 1618 L | 0 | 3 | 0 | ||
OH 1718 55 XBC ARG | 6 | 288 | 139 | ||
Sprinter Combi | 94 | 1.647 | 911 | ||
Transporte de Pasajeros | 173 | 3.441 | 2.184 | ||
Categoría B | 929 | 20.502 | 17.341 | ||
PSA PEUGEOT-CITROEN S.A. | 3.730 | 115.302 | 55.487 | ||
Citroën - C4 4P Nafta - Diesel | -367 | 575 | -367 | ||
Citroën - C4 5P Nafta - Diesel | -700 | 6.102 | 985 | ||
Citroën - C4 Lounge 4p Nafta - Diesel | 1.393 | 11.967 | 12.115 | ||
Citroën Berlingo Multispace - Nafta / Diesel | -8 | 2.566 | 1.398 | ||
Peugeot 207 - Nafta / Diesel 3 y 5P | 703 | 19.957 | 8.048 | ||
Peugeot 308 | 1.221 | 20.681 | 11.848 | ||
Peugeot 308 Expo Nafta / Diesel | 122 | 12.018 | 2.737 | ||
Peugeot 408 Allure/Feline - Diesel | 54 | 2.227 | 1.007 | ||
Peugeot 408 Allure/Feline - Nafta | 283 | 8.290 | 3.613 | ||
Peugeot 408 EXPO - Nafta Diesel | 243 | 6.019 | 347 | ||
Peugeot Partner Patagónico - Nafta / Diesel | 350 | 7.209 | 4.801 | ||
Automóviles | 3.294 | 97.611 | 46.532 | ||
Citroën Berlingo N - furgón Nafta | 77 | 2.141 | 825 | ||
Citroën Berlingo D - furgón Diesel | -227 | 3.474 | 1.512 | ||
Peugeot Partner N / D / D AA - furgón Nafta / Diesel | 586 | 12.076 | 6.618 | ||
Utilitarios | 436 | 17.691 | 8.955 | ||
Categoría A | 3.730 | 115.302 | 55.487 | ||
Furgones | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
RENAULT ARGENTINA S.A. | 3.302 | 117.635 | 80.877 | ||
Renault - Symbol Nafta - Diesel | 0 | 3.133 | 0 | ||
Renault Clio II AUT/EXP/PRIV - Nafta | 4 | 21.446 | 17.338 | ||
Renault Clio II RN / RT | 0 | 6.596 | 3.635 | ||
Renault Clio Mio 3p. / 5p. | 1.551 | 34.560 | 24.103 | ||
Renault Fluence CON/DYN/PRIV - Nafta | 470 | 21.700 | 11.342 | ||
Renault Kangoo RL / RN | 57 | 4.779 | 3.970 | ||
Renault Kangoo RL / RN - Diesel | 0 | 459 | 0 | ||
Automóviles | 2.082 | 92.673 | 60.388 | ||
Renault Kangoo - furgón | 1.220 | 23.056 | 19.685 | ||
Renault Kangoo Diesel - furgón | 0 | 1.906 | 804 | ||
Utilitarios | 1.220 | 24.962 | 20.489 | ||
Categoría A | 3.302 | 117.635 | 80.877 | ||
Furgones | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
SCANIA ARGENTINA S.A. | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
TOYOTA ARGENTINA S.A. | 7.530 | 94.468 | 95.959 | ||
Automóviles | 0 | 0 | 0 | ||
Hilux SW4 | 1.134 | 18.116 | 16.626 | ||
Hilux cabina doble Nafta/Diesel - pick up | 5.757 | 69.908 | 72.285 | ||
Hilux cabina simple Nafta/Diesel - Pik-up | 639 | 6.444 | 7.048 | ||
Utilitarios | 7.530 | 94.468 | 95.959 | ||
Categoría A | 7.530 | 94.468 | 95.959 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. | 5.163 | 106.711 | 72.109 | ||
VW Suran Nafta | 1.028 | 39.674 | 20.425 | ||
Automóviles | 1.028 | 39.674 | 20.425 | ||
VW Amarok Pick Up | 4.135 | 67.037 | 51.684 | ||
Utilitarios | 4.135 | 67.037 | 51.684 | ||
Categoría A | 5.163 | 106.711 | 72.109 | ||
Transporte de Carga | 0 | 0 | 0 | ||
Transporte de Pasajeros | 0 | 0 | 0 | ||
Categoría B | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 40.636 | 791.007 | 617.329 |
adefa