(Variación porcentual con respecto al año anterior, salvo las tasas de interés y los precios del petróleo)
2012 | 2013e | 2014f | 2015f | 2016f | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condiciones globales | |||||||||
Volumen del comercio mundial (BSNF) | 2.7 | 2.6 | 4.1 | 5.2 | 5.4 | ||||
Precios al consumidor | |||||||||
G-7 1,2 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | ||||
Estados Unidos | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | ||||
Precios de los Commodities (términos de USD) | |||||||||
Materias primas no petroleras | -8,6 | -7,2 | -2.5 | -0,6 | 0,1 | ||||
Precio del petróleo (US $ por barril) 3 | 105.0 | 104.1 | 102.8 | 99.3 | 98.1 | ||||
Precio del petróleo (variación porcentual) | 1.0 | -0,9 | -1,2 | -3,4 | -1,2 | ||||
Manufacturas valor de las exportaciones unidad 4 | -1,2 | -1,4 | 0,5 | 2.2 | 1.4 | ||||
Tasas de Interés | |||||||||
$, 6 meses (porcentaje) | 0,7 | 0.4 | 0.4 | 0,7 | 1.3 | ||||
€, 6 meses (porcentaje) | 0.8 | 0.3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | ||||
El capital internacional hacia los países en desarrollo (% del PIB) 5 | |||||||||
Los países en desarrollo | |||||||||
Entradas netas de capital | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | ||||
Asia oriental y el Pacífico | 4.8 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 5.0 | ||||
Europa y Asia Central | 7.3 | 6.9 | 8,0 | 8.4 | 8,0 | ||||
América Latina y el Caribe | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | ||||
Oriente Medio y África del Norte | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | ||||
Asia del Sur | 5.6 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | ||||
África subsahariana | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | ||||
Crecimiento del PIB real 6 | |||||||||
Mundial | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | ||||
Pro memoria: World (2010 pesos PPP) | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 4.0 | 4.2 | ||||
Ingresos altos | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | ||||
Países de la OCDE | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | ||||
Zona Euro | -0,6 | -0,4 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | ||||
Japón | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | ||||
Estados Unidos | 2.8 | 1.9 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | ||||
Los países no miembros de la OCDE | 3.4 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | ||||
Los países en desarrollo | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | ||||
Asia oriental y el Pacífico | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | ||||
De China | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | ||||
Indonesia | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | ||||
Tailandia | 6.5 | 2.9 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
Europa y Asia Central | 1.9 | 3.6 | 2.4 | 3.7 | 4.0 | ||||
Kazajstán | 5.0 | 6.0 | 5.1 | 5.9 | 6.0 | ||||
Pavo | 2.1 | 4.0 | 2.4 | 3.5 | 3.9 | ||||
Rumania | 0.4 | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | ||||
América Latina y el Caribe | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 2.9 | 3.5 | ||||
Brasil | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 2.7 | 3.1 | ||||
México | 4.0 | 1.1 | 2.3 | 3.5 | 4.0 | ||||
Argentina 7 | 0.9 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 2.8 | ||||
Oriente Medio y África del Norte | 0,6 | -0,1 | 1.9 | 3.6 | 3.5 | ||||
Egipto 8 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | ||||
Irán | -5,6 | -1,7 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | ||||
Argelia | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | ||||
Asia del Sur | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.3 | ||||
India 8,9 | 4.5 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 6.6 | ||||
Pakistán 8,9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | ||||
Bangladesh 8 | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | ||||
África subsahariana | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | ||||
Sudáfrica | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | ||||
Nigeria | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 6.1 | ||||
Angola | 6.8 | 4.1 | 5.2 | 6.5 | 6.8 | ||||
Partidas informativas | |||||||||
Amplia región geográfica incl. recientemente los países de altos ingresos | |||||||||
Europa y Asia Central | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 3.2 | ||||
América Latina y el Caribe | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 3.0 | 3.5 | ||||
Oriente Medio y África del Norte | 2.2 | 1.4 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | ||||
África subsahariana | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | ||||
Los países en desarrollo exluding China e India | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.8 | 4.1 | ||||
Fuente: World Bank.
Notas: PPA = paridad de poder adquisitivo; e = estimación; f = pronóstico.
1. Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y los Estados Unidos.
2. En moneda local, agregados utilizando ponderaciones del PIB 2010.
3. Promedio simple de Dubai, Brent y West Texas Intermediate.
4. Índice de valor unitario de las exportaciones de manufacturas de las principales economías, expresado en USD.
5. Esta edición de Perspectivas económicas mundiales introduce una nueva metodología para la medición de corrientes internacionales de capital basado en mayor medida en las definiciones aplicadas en la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI. Utilizando esta metodología, los flujos de capital a países en desarrollo son alrededor de 0,5 puntos porcentuales más que los reportados en las ediciones anteriores de GEP, que combinan datos de la versión anterior 5 de la Balanza de Pagos y Estadísticas de la deuda internacional del Banco Mundial.
6. Tasas de crecimiento total que se calculará mediante constantes ponderaciones del PIB dólares de 2010.
7. Los datos fueron rebasados recientemente; datos que faltan hasta el año 2003 se unen con la serie anterior.
8. De acuerdo con la práctica nacional, los datos de Bangladesh, Egipto, India y Pakistán son reportados sobre una base de año fiscal en la tabla 1.1. Los agregados que dependen de estos países se calculan a partir de datos recopilados en una base de año calendario.
9. PIB real al coste de los factores, en consonancia con el informe de la práctica en Pakistán y la India.
Notas: PPA = paridad de poder adquisitivo; e = estimación; f = pronóstico.
1. Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y los Estados Unidos.
2. En moneda local, agregados utilizando ponderaciones del PIB 2010.
3. Promedio simple de Dubai, Brent y West Texas Intermediate.
4. Índice de valor unitario de las exportaciones de manufacturas de las principales economías, expresado en USD.
5. Esta edición de Perspectivas económicas mundiales introduce una nueva metodología para la medición de corrientes internacionales de capital basado en mayor medida en las definiciones aplicadas en la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI. Utilizando esta metodología, los flujos de capital a países en desarrollo son alrededor de 0,5 puntos porcentuales más que los reportados en las ediciones anteriores de GEP, que combinan datos de la versión anterior 5 de la Balanza de Pagos y Estadísticas de la deuda internacional del Banco Mundial.
6. Tasas de crecimiento total que se calculará mediante constantes ponderaciones del PIB dólares de 2010.
7. Los datos fueron rebasados recientemente; datos que faltan hasta el año 2003 se unen con la serie anterior.
8. De acuerdo con la práctica nacional, los datos de Bangladesh, Egipto, India y Pakistán son reportados sobre una base de año fiscal en la tabla 1.1. Los agregados que dependen de estos países se calculan a partir de datos recopilados en una base de año calendario.
9. PIB real al coste de los factores, en consonancia con el informe de la práctica en Pakistán y la India.