Banco Central | Tarifa Actual | Próx. reunión | Último cambio | |
---|---|---|---|---|
Banco Central Europeo (ECB) | 0,25% | 03.04.2014 | 07.11.2013 (-25bp) | |
Reserva Federal (FED) | 0,00%-0,25% | 30.04.2014 | 16.12.2008 (-75bp) | |
Banco de Inglaterra (BOE) | 0,50% | 10.04.2014 | 05.03.2009 (-50bp) | |
Banco Nacional Suizo (SNB) | 0,00% | 19.06.2014 | 03.08.2011 (-25bp) | |
Banco de Reserva de Australia (RBA) | 2,50% | 01.04.2014 | 06.08.2013 (-25bp) | |
Banco de Canadá (BOC) | 1,00% | 16.04.2014 | 08.09.2010 (25bp) | |
Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) | 2,75% | 23.04.2014 | 12.03.2014 (25bp) | |
Banco del Japón (BOJ) | 0,10% | 08.04.2014 | 19.12.2008 (-20bp) |
investing