Futuros
Opciones
Totales
Posición | Anterior | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Ajuste | Var (%) | Prima Desc. | IA | Var. IA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR072012 | 4,5830 | 4,5830 | 4,5830 | 4,5870 | 4,5860 | 40.037 | 4,5860 | 0,07 | 518.178 | -17.776 | |
DLR082012 | 4,6550 | 4,6530 | 4,6530 | 4,6590 | 4,6580 | 30.536 | 4,6580 | 0,06 | 293.732 | 2.736 | |
DLR092012 | 4,7260 | 4,7260 | 4,7250 | 4,7310 | 4,7310 | 92.400 | 4,7310 | 0,11 | 434.162 | -5.500 | |
DLR102012 | 4,7980 | 4,7940 | 4,7940 | 4,8100 | 4,8080 | 22.700 | 4,8080 | 0,21 | 236.724 | ||
DLR112012 | 4,8750 | 4,8900 | 4,8690 | 4,8970 | 4,8890 | 25.821 | 4,8900 | 0,31 | 272.176 | -800 | |
DLR122012 | 4,9650 | 4,9690 | 4,9690 | 4,9820 | 4,9750 | 9.403 | 4,9770 | 0,24 | 138.648 | 4.697 | |
DLR012013 | 5,0500 | 5,0620 | 0,24 | 38.500 | |||||||
DLR022013 | 5,1310 | 5,1430 | 0,23 | 50.474 | |||||||
DLR032013 | 5,2150 | 5,2270 | 0,23 | 24.198 | |||||||
DLR042013 | 5,3000 | 5,3120 | 0,23 | 7.851 | |||||||
DLR052013 | 5,3800 | 5,3750 | 5,3750 | 5,4000 | 5,3850 | 672 | 5,3920 | 0,22 | 1.947 | 500 | |
DLR062013 | 5,4600 | 5,4720 | 0,22 | 1.100 | |||||||
RFX000000 | 4,5695 | 4,5753 | 0,13 | 2.910 | |||||||
ECU072012 | 5,6350 | 5,6440 | 0,16 | 2.500 | |||||||
ECU092012 | 5,7920 | 5,8320 | 5,8320 | 5,8320 | 5,8320 | 500 | 5,8060 | 0,24 | 550 | -500 | |
ORO092012 | 1.628,50 | 1.636,80 | 0,51 | ||||||||
ORO102012 | 1.631,50 | 1.639,80 | 0,51 | ||||||||
ORO112012 | 1.634,50 | 1.642,80 | 0,51 | ||||||||
ORO122012 | 1.637,50 | 1.638,50 | 1.638,50 | 1.645,80 | 1.645,80 | 222 | 1.645,80 | 0,51 | 4.755 | -98 | |
ORO062013 | 1.655,50 | 1.661,00 | 1.660,40 | 1.662,00 | 1.660,60 | 270 | 1.662,00 | 0,39 | 2.366 | 250 | |
WTI112012 | 91,27 | 92,00 | 92,00 | 92,54 | 92,00 | 50 | 92,00 | 0,80 | 1.092 | 30 | |
WTI052013 | 92,50 | 93,36 | 0,93 | 400 | |||||||
TVPP112012 | 12,880 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | 5 | 12,850 | -0,23 | 12 | ||
MAI000000 | 164,5 | 166,0 | 0,91 | 165 | -5 | ||||||
MAI082012 | 164,5 | 166,0 | 0,91 | 13 | |||||||
MAI092012 | 168,5 | 170,0 | 0,89 | 21 | |||||||
MAI042013 | 192,0 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 7 | 194,5 | 1,30 | 504 | 7 | |
SOY102012 | 576,0 | 588,1 | 586,9 | 588,1 | 586,9 | 47 | 586,9 | 1,89 | 2.483 | ||
SOY062013 | 504,9 | 514,0 | 1,80 | 272 | |||||||
SOF000000 | 391,0 | 396,3 | 1,36 | ||||||||
SOJ000000 | 393,0 | 398,5 | 1,40 | 1.805 | -38 | ||||||
SOF082012 | 391,0 | 395,0 | 395,0 | 396,3 | 396,3 | 47 | 396,3 | 1,36 | 484 | -60 | |
SOJ082012 | 393,0 | 398,5 | 1,40 | 20 | |||||||
SOF092012 | 395,0 | 398,5 | 398,5 | 399,3 | 399,1 | 53 | 399,1 | 1,04 | 822 | 5 | |
SOJ092012 | 396,0 | 401,0 | 1,26 | 16 | |||||||
SOF112012 | 396,0 | 401,5 | 401,5 | 402,5 | 402,5 | 48 | 402,4 | 1,62 | 2.630 | -1 | |
SOJ112012 | 397,0 | 402,7 | 402,7 | 403,2 | 403,2 | 12 | 403,0 | 1,51 | 994 | ||
SOF012013 | 398,0 | 404,0 | 1,51 | 5 | |||||||
SOJ012013 | 399,0 | 404,5 | 1,38 | ||||||||
SOF042013 | 318,5 | 323,5 | 1,57 | 413 | |||||||
SOF052013 | 318,5 | 322,6 | 322,6 | 322,6 | 322,6 | 8 | 323,5 | 1,57 | 1.650 | ||
SOJ052013 | 319,5 | 322,9 | 322,9 | 324,0 | 324,0 | 56 | 324,5 | 1,57 | 2.117 | 40 | |
SOF072013 | 323,0 | 327,5 | 1,39 | 154 | |||||||
SOJ072013 | 324,5 | 328,5 | 1,23 | 27 | |||||||
ISR072012 | 385,5 | 390,0 | 390,0 | 390,5 | 390,5 | 81 | 390,5 | 1,30 | 308 | ||
ISR092012 | 386,5 | 391,5 | 391,5 | 392,0 | 392,0 | 342 | 392,0 | 1,42 | 1.063 | ||
ISR112012 | 389,5 | 393,7 | 393,7 | 395,0 | 394,2 | 252 | 394,2 | 1,21 | 1.770 | 40 | |
ISR012013 | 390,5 | 395,5 | 1,28 | 5 | |||||||
ISR052013 | 316,0 | 319,6 | 319,0 | 321,5 | 321,5 | 165 | 321,5 | 1,74 | 1.717 | 32 | |
ISR072013 | 318,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 322,0 | 80 | 324,5 | 2,04 | 25 | ||
TRI000000 | 175,0 | 180,0 | 2,86 | 87 | |||||||
TRI082012 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 2 | 180,0 | 2,86 | 14 | 2 | |
TRI092012 | 181,0 | 188,0 | 3,87 | 7 | |||||||
TRI122012 | 196,0 | 196,0 | 66 | ||||||||
TRI012013 | 197,0 | 197,0 | 471 |
Opciones
Tipo | Posición | Ejercicio | Primero | Mínimo | Máximo | Ultimo | Volumen | Prima Ref. | Var (%) | IA | Var. IA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Put | SOY102012 | 430 | 0,1 | -43,21 | |||||||
Put | SOY102012 | 460 | 0,4 | -37,32 | |||||||
Put | ISR112012 | 270 | 0,0 | -52,87 | 141 | ||||||
Put | ISR112012 | 290 | 0,0 | -45,70 | 67 | ||||||
Put | ISR112012 | 302 | 0,0 | -44,62 | 24 | ||||||
Put | ISR112012 | 306 | 0,0 | -43,13 | 10 | ||||||
Put | ISR112012 | 310 | 0,0 | -53,05 | 57 | ||||||
Put | ISR112012 | 314 | 0,0 | -51,27 | 154 | ||||||
Put | ISR112012 | 318 | 0,0 | -49,48 | 562 | ||||||
Put | ISR112012 | 322 | 0,0 | -47,68 | 87 | ||||||
Put | ISR112012 | 326 | 0,0 | -45,88 | 92 | ||||||
Put | ISR112012 | 330 | 0,0 | -44,09 | 89 | ||||||
Put | ISR112012 | 334 | 0,1 | -38,80 | 213 | ||||||
Put | ISR112012 | 336 | 0,0 | -55,15 | |||||||
Put | ISR112012 | 338 | 0,2 | -37,18 | 11 | ||||||
Put | ISR112012 | 342 | 0,3 | -35,57 | 36 | ||||||
Put | ISR112012 | 346 | 0,1 | -49,39 | 7 | ||||||
Put | ISR112012 | 350 | 0,7 | -32,42 | 73 | ||||||
Put | ISR112012 | 354 | 0,9 | -30,89 | 10 | ||||||
Put | ISR112012 | 358 | 1,3 | -29,39 | 17 | ||||||
Put | ISR112012 | 362 | 1,8 | -27,92 | 10 | ||||||
Put | ISR112012 | 366 | 0,9 | -37,72 | 17 | ||||||
Put | ISR112012 | 374 | 4,1 | -23,73 | 33 | ||||||
Put | ISR112012 | 378 | 5,2 | -22,42 | 17 | ||||||
Put | ISR112012 | 382 | 7,2 | -19,82 | 55 | ||||||
Put | ISR112012 | 390 | 10,5 | -17,69 | 20 | ||||||
Put | ISR052013 | 290 | 4,8 | -19,90 | 10 | ||||||
Call | DLR072012 | 4,21 | 0,376 | 0,86 | 330 | ||||||
Call | DLR072012 | 4,63 | 0,005 | -33,35 | 335 | ||||||
Call | DLR082012 | 4,30 | 0,364 | 0,56 | 98 | ||||||
Call | DLR082012 | 4,73 | 0,045 | -0,66 | 98 | ||||||
Call | DLR092012 | 4,30 | 0,437 | 0,91 | 77 | ||||||
Call | DLR092012 | 4,36 | 0,395 | 0,84 | 1.147 | ||||||
Call | DLR092012 | 4,73 | 0,102 | 1,42 | 77 | ||||||
Call | DLR092012 | 5,00 | 0,037 | 0,17 | 1.147 | ||||||
Call | DLR102012 | 4,30 | 0,538 | 1,39 | 62 | ||||||
Call | DLR102012 | 4,73 | 0,174 | 2,89 | 62 | ||||||
Call | DLR112012 | 4,30 | 0,646 | 1,69 | 327 | ||||||
Call | DLR112012 | 4,43 | 0,547 | 1,84 | 471 | ||||||
Call | DLR112012 | 4,73 | 0,241 | 3,80 | 327 | ||||||
Call | DLR112012 | 4,88 | 0,160 | 4,33 | 471 | ||||||
Call | DLR122012 | 4,50 | 0,600 | 1,24 | 468 | ||||||
Call | DLR122012 | 4,55 | 0,569 | 1,26 | 638 | ||||||
Call | DLR122012 | 4,95 | 0,210 | 2,58 | 468 | ||||||
Call | DLR122012 | 5,00 | 0,187 | 2,66 | 315 | ||||||
Call | DLR012013 | 4,57 | 0,530 | 1,64 | 558 | ||||||
Call | DLR012013 | 5,03 | 0,125 | 4,84 | 558 | ||||||
Call | ORO092012 | 1.700,0 | 40,4 | 6,14 | 1.116 | ||||||
Call | ORO092012 | 1.800,0 | 14,4 | 7,23 | 1.116 | ||||||
Call | ORO102012 | 1.650,0 | 98,5 | 3,95 | 2.857 | ||||||
Call | ORO102012 | 1.815,0 | 43,1 | 4,72 | 2.857 | ||||||
Call | ORO112012 | 1.600,0 | 114,8 | 3,99 | 3.302 | ||||||
Call | ORO112012 | 1.760,0 | 49,3 | 4,89 | 3.302 | ||||||
Call | ORO122012 | 1.605,0 | 123,3 | 3,69 | 1.308 | ||||||
Call | ORO122012 | 1.620,0 | 115,6 | 3,77 | 3.218 | ||||||
Call | ORO122012 | 1.765,0 | 57,9 | 4,47 | 1.308 | ||||||
Call | ORO122012 | 1.782,0 | 53,0 | 4,54 | 3.218 | ||||||
Call | SOY102012 | 480 | 107,7 | 10,50 | |||||||
Call | SOY102012 | 520 | 73,6 | 13,44 | |||||||
Call | SOY102012 | 540 | 58,5 | 15,31 | |||||||
Call | SOY102012 | 550 | 51,6 | 16,30 | |||||||
Call | SOY102012 | 560 | 45,3 | 17,33 | |||||||
Call | SOY102012 | 580 | 40,0 | 16,16 | |||||||
Call | SOY102012 | 600 | 34,4 | 15,85 | 164 | ||||||
Call | SOY102012 | 610 | 30,5 | 16,46 | 118 | ||||||
Call | SOY102012 | 630 | 20,3 | 19,90 | 200 | ||||||
Call | ISR112012 | 330 | 63,9 | 7,84 | 17 | ||||||
Call | ISR112012 | 350 | 44,6 | 10,82 | 142 | ||||||
Call | ISR112012 | 354 | 40,9 | 11,60 | 44 | ||||||
Call | ISR112012 | 358 | 37,3 | 12,44 | 96 | ||||||
Call | ISR112012 | 362 | 33,8 | 13,34 | 91 | ||||||
Call | ISR112012 | 366 | 30,5 | 14,30 | 27 | ||||||
Call | ISR112012 | 370 | 27,2 | 15,32 | 174 | ||||||
Call | ISR112012 | 374 | 24,2 | 16,40 | 103 | ||||||
Call | ISR112012 | 378 | 21,3 | 17,54 | 91 | ||||||
Call | ISR112012 | 382 | 19,3 | 17,65 | 34 | ||||||
Call | ISR112012 | 386 | 16,9 | 18,73 | 7 | ||||||
Call | ISR112012 | 390 | 14,6 | 19,85 | 120 | ||||||
Call | ISR112012 | 394 | 12,6 | 21,00 | 67 | ||||||
Call | ISR112012 | 398 | 10,8 | 22,19 | 10 | ||||||
Call | ISR112012 | 402 | 9,1 | 23,40 | 10 | ||||||
Call | ISR112012 | 406 | 7,7 | 24,64 | 4 | ||||||
Call | ISR112012 | 410 | 6,4 | 25,91 | 249 | ||||||
Call | ISR112012 | 414 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 107 | 681 | 27 | ||
Call | ISR112012 | 418 | 4,4 | 28,50 | 53 | ||||||
Call | ISR112012 | 422 | 3,6 | 29,82 | 167 | ||||||
Call | ISR112012 | 426 | 2,9 | 31,15 | 40 | ||||||
Call | ISR112012 | 434 | 1,8 | 33,85 | 5 | ||||||
Call | ISR052013 | 314 | 21,4 | 16,63 | 34 | ||||||
Call | ISR052013 | 326 | 11,2 | 26,17 | 4 | ||||||
Call | ISR052013 | 330 | 14,0 | 19,50 | 4 | ||||||
Call | ISR052013 | 346 | 8,7 | 22,54 | 11 | ||||||
Call | ISR052013 | 350 | 7,7 | 23,33 | 8 | ||||||
Call | ISR052013 | 366 | 4,5 | 26,53 | 4 |
Totales
Producto | Tipo | Volumen (Ctos) | Volumen (Tons) | Interés Abierto (Ctos) | Interés Abierto (Tons) | Variación IA (Ctos) | Variación IA (Tons) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soja Indice Rosafe | Futuro | 920 | 27.600 | 4.888 | 146.640 | 72 | 2.160 |
Soja Indice Rosafe | Put | 1.812 | 54.360 | ||||
Soja Indice Rosafe | Call | 107 | 3.210 | 2.297 | 68.910 | 27 | 810 |
Trigo entrega | Futuro | 2 | 60 | 645 | 19.350 | 2 | 60 |
Maíz entrega | Futuro | 7 | 210 | 703 | 21.090 | 2 | 60 |
Soja entrega | Futuro | 224 | 6.720 | 11.137 | 334.110 | -54 | -1.620 |
Dólar USA Cash Settled | Futuro | 221.569 | 2.020.600 | -16.143 | |||
Dólar USA Cash Settled | Call | 8.034 | |||||
Euro Cash Settled | Futuro | 500 | 3.050 | -500 | |||
Oro | Futuro | 492 | 7.121 | 152 | |||
Oro | Call | 23.602 | |||||
Petróleo Crudo | Futuro | 50 | 1.492 | 30 | |||
Soja Chicago | Futuro | 47 | 235 | 2.755 | 13.775 | ||
Soja Chicago | Put | ||||||
Soja Chicago | Call | 482 | 2.410 | ||||
Títulos Públicos Vinculados al PBI | Futuro | 5 | 12 | ||||
Total | 223.923 | 38.035 | 2.088.630 | 660.645 | - 16.412 | 1.470 |