El siguiente cuadro indica la evolución de las Reservas Internacionales del Banco Central (BCRA), en millones de pesos y dólares.
Reservas Internacionales
del Banco Central (1)
Fecha $ u$s
03-02-12 202.386 46.700
02-02-12 202.365 46.685
31-01-12 202.042 46.594
30-12-11 199.565 46.376
30-11-11 197.179 46.062
31-10-11 201.285 47.523
30-09-11 204.295 48.590
31-08-11 209.932 49.990
31-07-11 215.117 51.923
31-05-11 212.858 52.060
29-04-11 212.231 52.011
30-03-11 207.863 51.334
28-02-11 210.868 52.318
(1) La presentación y contenido de esta información se encuentra en revisión en atención a las nuevas disposiciones.
(2) Las cifras consignadas se encuentran valuadas al tipo de cambio vendedor Banco Nación (mercado libre) correspondiente al cierre del día anterior al que se refiere esta publicación.
Reservas Internacionales
febrero 08, 2012