Cierre Monedas 02/11/2022
| Posición | Ajuste | Var | Var % | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112022 | 168.38 | -0.3200 | -0.19 | |
| DLR122022 | 183.4 | -0.6500 | -0.35 | |
| DLR012023 | 199.65 | -0.8500 | -0.42 | |
| DLR022023 | 214.3 | -0.8500 | -0.40 | |
| DLR032023 | 230.25 | -1.4500 | -0.63 | |
| DLR042023 | 244.9 | -1.6000 | -0.65 | |
| DLR052023 | 261.9 | -0.8500 | -0.32 | |
| DLR062023 | 277.15 | -0.8500 | -0.31 | |
| DLR072023 | 293.5 | -1.7000 | -0.58 | |
| DLR082023 | 311 | -1.3000 | -0.42 | |
| DLR092023 | 327.75 | -1.3000 | -0.40 |





